Вакантные места для приема/перевода в МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея на 2020-2021 учебный год (по состоянию на 9 ноября 2020 г.)
Наименование программы | Наличие мест |
Баскетбол | |
Скалкин А. В. – НП1 (МОУ Силикатненская СШ) | 0 |
Мариненкова Е. Н – СО4 (МОУ Шиловская СШ) | 0 |
Мариненкова Е. Н – СО1 (МОУ Тушнинская СШ) | |
Кирюшкин Г. А. – СО3 (МОУ Цемзаводская СШ)
Кирюшкин Г. А. – СО3 (МОУ Цемзаводская СШ) |
0 |
Палюткин С. В. – СО4 (МОУ СШ г. Сенгилея) | 0 |
Ильдейкин В. Я. – НП1 (МОУ Елаурская СШ) | 0 |
Артемкин Н. В. – УТ1 (МОУ Елаурская СШ) | 0 |
Рыбасов М.С. (МОУ Алешкинская ОШ) | 0 |
Габайдуллин Ф.А. (МОУ Артюшкинская ОШ) | 0 |
Волейбол | |
Аношина Е. И. – УТ3 (МОУ СШ г. Сенгилея) | 0 |
Грязнова Г. Ю. – НП3 (МОУ СШ г. Сенгилея) | 0 |
Калачева Г. Е. – СО6 (МОУ СШ г. Сенгилея) | 0 |
Габайдуллин Ф.А. (МОУ Артюшкинская ОШ) | 0 |
Вихрин С.В. (МОУ Красногуляевская СШ) | 0 |
Футбол | |
Мариненкова Е. Н. – СО4 (МОУ Шиловская СШ) | 0 |
Корень Д. С. 9-13 лет – НП2 (МОУ Силикатненская СШ) | 0 |
Корень Д. С. 13-16 лет – НП2 (МОУ Силикатненская СШ) | 0 |
Корень Д. С. 11-16 лет – НП3 (МОУ Красногуляевская СШ) | 0 |
Хоккей | |
Ильдейкин В. Я. – НП3 (МОУ Елаурская СШ) | 0 |
Ильдейкин В. Я. – УТ2 (МОУ Елаурская СШ) | 0 |
Апрелев А. В. – НП1 (МОУ СШ г. Сенгилея) | 0 |
Дзюдо | |
Шубин А. С. – НП2 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Шубин А. С. – УТ2 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Зинейкин Д. В. – НП3 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Зинейкин Д. В. – СО1 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Нихаенко М. В. – СО1 (6-10 лет) (ДЮСШ г. Сенгилея) | 1 |
Нихаенко М. В. – СО1 (7-15 лет) (ДЮСШ г. Сенгилея) | 4 |
Джиу-джитсу | |
Шубин А. С. – СО4 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Зинейкин Д.В. – УТ1 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Корень Д. С. – НП2 (МОУ Силикатненская СШ) | 0 |
Корень Д. С. – СО2 (МОУ Силикатненская СШ) | 0 |
Облезин О. Н. – УТ3 (МОУ Красногуляевская СШ) | 0 |
Облезин О. Н. – УТ4 (МОУ Красногуляевская СШ) | 0 |
Облезин О. Н. – СО4 (МОУ Силикатненская СШ) | 0 |