Вакантные места для приема (перевода) в МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея на 3 июня 2023-2024 учебного года:
№
|
Объединение/
отделение, наименование программы |
Ф.И.О. тренера | Часы | Этап обуч. | Кол.
обуч. |
Возраст
обуч. |
Место проведения | Вакантные места |
1 | Баскетбол | Дудник А.А. | 6 | СО(СУ) | 23 | 12-17 | Силикатненская СШ | 0 |
2 | Палюткин С.В. | 4 | СО(СУ) | 17 | 10-17 | СШ г. Сенгилея | 0 | |
3 | Ильдейкин В.Я. | 6 | СО(СУ) | 21 | 6-11 | Елаурская СШ | 0 | |
4 | Артемкин Н. В. | 10 | СО2(УУ) | 14 | 12-17 | Елаурская СШ | 0 | |
5 | Артемкин Н. В. | 4 | СО(СУ) | 16 | 10-17 | Елаурская СШ | 0 | |
6 | Кирюшкин Г.А. | 6 | СО(СУ) | 16 | Цемзаводская СШ | 0 | ||
Итого | 36 | 107 | ||||||
1 | Волейбол | Аношина Е.И. | 12 | СО3(УУ) | 12 | 13-17 | СШ г. Сенгилея | 0 |
2 | Калачева Г.Е. | 4 | СО(СУ) | 22 | 10-17 | СШ г. Сенгилея | 0 | |
3 | Грязнова Г.Ю. | 8 | СО3(БУ) | 16 | 10-17 | СШ г. Сенгилея | 0 | |
4 | Вихрин С. В. | 4 | СО1(СУ) | 15 | 10-17 | Красногуляевская СШ | 0 | |
5 | Вихрин С. В. | 4 | СО2(СУ) | 12 | 10-17 | Красногуляевская СШ | 3 | |
6 | Павельева Ю. А. | 6 | СО(СУ) | 15 | 10-17 | Тушнинская СШ | 0 | |
Итого | 38 | 92 | ||||||
1 | Хоккей | Ильдейкин В.Я. | 9 | СО1(УУ) | 15 | 11-12 | Елаурская СШ | 0 |
2 | Ильдейкин В.Я. | 14 | СО3(УУ) | 12 | 13-14 | Елаурская СШ | 0 | |
Итого | 23 | 27 | ||||||
1 | Футбол-хоккей | Апрелев А.В. | 6 | СО(СУ) | 16 | 6-14 | СШ г. Сенгилея | 0 |
2 | Логинов Р.А. | 6 | СО(СУ) | 15 | 6-14 | Алешкинская ОШ | 0 | |
Итого | 12 | 31 | ||||||
1 | Офп с элементами хоккея | Апрелев А.В. | 3 | СО(СУ) | 15 | 6-14 | СШ г. Сенгилея | 0 |
Итого | 3 | 15 | ||||||
1 | Футбол | Мариненкова Е. Н. | 4 | СО(СУ) | 15 | 7-14 | Шиловская ОШ | 0 |
2 | Мариненкова Е. Н. | 6 | СО(СУ) | 15 | 11-17 | Шиловская ОШ | 0 | |
3 | Корень Д. С. | 4 | СО(СУ) | 22 | 6-10 | Силикатненская СШ | 0 | |
4 | Корень Д. С. | 4 | СО(СУ) | 25 | 6-10 | Красногуляевская СШ | 0 | |
5 | Корень Д. С. | 8 | СО3(БУ)
|
15 | 9-15 | Силикатненская СШ | 0 | |
6 | Корень Д. С. | 8 | СО3(БУ)
|
19 | 9-15 | Красногуляевская СШ | 0 | |
Итого | 34 | 111 | ||||||
1 | Рукопашный бой | Корень Д. С. | 6 | СО(СУ) | 21 | 6-12 | Силикатненская СШ | 0 |
Итого | 6 | 21 | ||||||
1 | Самбо | Нихаенко М.В. | 5 | СО(СУ) | 15 | 6-13 | ДЮСШ г.Сенгилея | 0 |
2 | Корень Д. С. | 6 | СО(СУ) | 16 | 13-17 | Красногуляевская СШ | 0 | |
Итого | 11 | 31 | ||||||
1 | Дзюдо | Нихаенко М.В | 4 | СО(СУ) | 12 | 13-17 |
ДЮСШ г. Сенгилея |
3 |
2 | Нихаенко М.В | 6 | СО(БУ) | 16 | 7-13 | 0 | ||
3 | Нихаенко М.В | 14 | СО3(УУ) | 11 | 13-17 | 0 | ||
4 | Нихаенко Ю.В. | 6 | СО1(БУ) | 19 | 7-13 | 0 | ||
5 | Шубин А.С. | 6 | СО2(БУ) | 14 | 8-11 | 1 | ||
6 | Шубин А.С. | 10 | СО1(УУ) | 11 | 11-13 | 0 | ||
Итого | 46 | 83 | ||||||
1 | Офп с элементами дзюдо | Нихаенко М.В | 4 | СО(СУ) | 12 | 13-17 | ДЮСШ г. Сенгилея | 3 |
Итого | 4 | 12 | ||||||
1 | Джиу-джитсу | Облезин О.Н | 6 | СО(СУ) | 28 | 6-12 |
Красногуляевская СШ |
0 |
2 | Облезин О.Н. | 8 | СО1(УУ) | 12 | 12-17 | 0 | ||
3 | Облезин О.Н. | 10 | СО2(УУ) | 12 | 13-17 | 0 | ||
4 | Шубин А.С. | 4 | СО(СУ) | 15 | 6-12 | ДЮСШ г. Сенгилея | 0 | |
5 | Шубин А.С. | 12 | СО3(УУ) | 10 | 14-17 | ДЮСШ г. Сенгилея | 2 | |
Итого: | 40 | 77 | ||||||
1 | Офп с элементами джиу-джитсу | Облезин О.Н. | 4 | СО(СУ) | 15 | 13-17 | Красногуляевская СШ | 0 |
2 | Облезин О.Н. | 6 | СО(СУ) | 13 | 12-17 | Красногуляевская СШ | 2 | |
Итого: | 10 | 28 | 14 | |||||
Всего | 263 | 635 |