Вакантные места для приема (перевода) в МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея на 2022-2023 учебный год:
Наименование программы
|
Наличие мест |
Баскетбол | |
Палюткин С. В. – СО6 (МОУ СШ г. Сенгилея) | 12 |
Ильдейкин В. Я. – НП1 (МОУ Елаурская СШ) | 10 |
Артемкин Н. В. – СО1 (МОУ Елаурская СШ) | 4 |
Артемкин Н. В. – УТ2 (МОУ Елаурская СШ) | 9 |
Дудник А.А. (МОУ Елаурская СШ) | 0 |
Волейбол | |
Аношина Е. И. – УТ4 (МОУ СШ г. Сенгилея) | 0 |
Грязнова Г. Ю. – НП3 (МОУ СШ г. Сенгилея) | 0 |
Калачева Г. Е. – СО8 (МОУ СШ г. Сенгилея) | 0 |
Вихрин С.В. СО4 (МОУ Красногуляевская СШ) | 0 |
Павельева Ю.А НП1 (МОУ Тушнинская СШ) | 0 |
Футбол | |
Мариненкова Е. Н. – СО1 (МОУ Шиловская СШ) | 0 |
Мариненкова Е. Н. – СО6 (МОУ Шиловская СШ) | 0 |
Мариненкова Е. Н. – СО1 (МОУ Тушнинская СШ) | 0 |
Корень Д. С. 9-15 лет – НП2 (МОУ Силикатненская СШ) | 0 |
Корень Д. С. 12-17 лет – НП2 (МОУ Силикатненская СШ) | 0 |
Корень Д. С. 9-17 лет – НП3 (МОУ Красногуляевская СШ) | 0 |
Хоккей | |
Ильдейкин В. Я. – УТ1 (МОУ Елаурская СШ) | 0 |
Ильдейкин В. Я. – УТ2 (МОУ Елаурская СШ) | 0 |
Апрелев А. В. – НП3 (МОУ СШ г. Сенгилея) | 0 |
Дзюдо | |
Шубин А. С. – НП4 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Шубин А. С. – УТ2 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Шубин А. С. – СО2 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 4 |
Нихаенко М. В. – УТ4 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Нихаенко М. В. – НП1 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Нихаенко М. В. – СО2 (6-12 лет) (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Нихаенко М. В. – СО1 (13-17 лет) (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Нихаенко Ю. В. – СО1 (6-12 лет) (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Джиу-джитсу | |
Шубин А. С. – СО6 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Шубин А.С. – УТ2 (ДЮСШ г. Сенгилея) | 0 |
Корень Д. С. – НП2 (МОУ Силикатненская СШ) | 0 |
Корень Д. С. – СО3 (МОУ Силикатненская СШ) | 0 |
Облезин О. Н. – УТ3 (МОУ Красногуляевская СШ) | 0 |
Облезин О. Н. – УТ4 (МОУ Красногуляевская СШ) | 0 |
Облезин О. Н. – СО1 (МОУ Силикатненская СШ) | 0 |